Las normas migratorias pueden cambiar de manera muy rápida en Australia y por eso desde este blog ofrecemos la información más reciente y actualizada respecto a la última actualización de visas de entrada en el país, con fecha de julio 2023. Para cualquier duda adicional, puedes visitar la web de inmigración del Gobierno de Australia.¡Actualización en el precio de diferentes visas!
Cada año el Gobierno de Australia hace pequeños cambios en sus políticas de inmigración y por eso los informamos de la última novedad en cuestión de visados.Desde el
1 de julio de 2023, Australia ha actualizado el precio de algunas visas de entrada en el país. No se trata de un gran cambio, pero siempre conviene tener presente estas modificaciones para tener la información más precisa y actualizada posible.Los nuevos precios los pueden ver en la siguiente tabla:
Tipo de Visa | | Desde el 1 de julio 2023 |
Partner Visa | | $8,850 |
Business Visa (Subclass 132) | | $7,855 |
Business Visa (Subclass 888) | | $3,310 |
Business Visa (Subclass 891, 892, 893) | | $2,810 |
Child Visa (Subclass 101) | | $3,055 |
Distinguished Talent (Subclass 124, 858) | | $4,110 |
Employer Nominated Scheme (Subclass 186) | | $4,640 |
Regional Sponsored Migration Scheme Visa (Subclass 187) | | $4,640 |
Other Family Visas (Subclass 114,115) | | $4,990 |
Parent Visas (Subclass 103) | | $4,990 |
Skilled-Independant (Subclass 189) | | $4,640 |
Skilled-State Nominated (Subclass 190) | | $4,640 |
Student Visa (Subclass 500) | | $710 |
Temporary Graduate Visa (Subclass 485) | | $1,896 |
Skilled Regional Provisional Visa (Subclass 489) | | $4,640 |
*Fuente:
SBS Si tienes alguna pregunta más o necesitas más información, no dudes en preguntar lo que quieras.